Date | Venue | Away | Away Score | Home | Home Score |
2018-11-11 | KARDAMAINA | Ηρακλής 2000 | 55 | Α.Ε. Δικαίου | 45 |
2018-11-11 | KOS | Φοίβος | 19 | Ιπποκράτης | 69 |
2018-11-25 | KOS | Ιπποκράτης | 32 | Ηρακλής 2000 | 57 |
2018-11-25 | PYLI SPORTS ARENA | Α.Ε. Δικαίου | 20 | Ίκαρος | 0 |
2018-12-08 | KARDAMAINA | Ηρακλής 2000 | 67 | Φοίβος | 35 |
2018-12-08 | PYLI SPORTS ARENA | Ίκαρος | 0 | Ιπποκράτης | 20 |
2018-12-22 | KOS | Φοίβος | 20 | Ίκαρος | 0 |
2018-12-22 | KOS | Ιπποκράτης | 44 | Α.Ε. Δικαίου | 37 |
2019-01-12 | PYLI SPORTS ARENA | Ίκαρος | 0 | Ηρακλής 2000 | 20 |
2019-01-26 | KOS | Ιπποκράτης | 64 | Φοίβος | 15 |
2019-01-27 | PYLI SPORTS ARENA | Α.Ε. Δικαίου | 52 | Ηρακλής 2000 | 51 |
2019-02-02 | PYLI SPORTS ARENA | Α.Ε. Δικαίου | 72 | Φοίβος | 30 |
2019-02-09 | KARDAMAINA | Ηρακλής 2000 | 53 | Ιπποκράτης | 38 |
2019-02-09 | PYLI SPORTS ARENA | Ίκαρος | 0 | Α.Ε. Δικαίου | 20 |
2019-02-23 | KOS | Ιπποκράτης | 20 | Ίκαρος | 0 |
2019-02-23 | KOS | Φοίβος | 26 | Ηρακλής 2000 | 47 |
2019-03-09 | PYLI SPORTS ARENA | Α.Ε. Δικαίου | 45 | Ιπποκράτης | 34 |
2019-03-09 | PYLI SPORTS ARENA | Ίκαρος | 0 | Φοίβος | 20 |
2019-03-23 | KARDAMAINA | Ηρακλής 2000 | 20 | Ίκαρος | 0 |
2019-03-23 | KOS | Φοίβος | 32 | Α.Ε. Δικαίου | 50 |
ΕΑΚΑ-Α.Ε. Δικαίου 44-73(play off μίνι 2018/2019) |
f-4 , τέντα Διαγόρα 11-12/5/2019 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ |
Ηρακλής 2000- Γ.Σ. Διαγόρας 50-35 |
Κολοσσός Ρόδου- Α.Ε. Δικαίου 41-43 |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ |
Κολοσσός Ρόδου- Γ.Σ. Διαγόρας 46-40 |
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ |
Ηρακλής 2000- Α.Ε. Δικαίου 59-32 |