| ONOMA | ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | M.O. ΠΟΝΤΩΝ |
| ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 39 | 410 | 10,51 |
| ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 39 | 469 | 12,03 |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 31 | 356 | 11,48 |
| ΣΑΝΔΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 29 | 403 | 13,90 |
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 27 | 162 | 6,00 |
| ΖΩΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 25 | 129 | 5,16 |
| ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 25 | 205 | 8,20 |
| ΠΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 22 | 66 | 3,00 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 19 | 161 | 8,47 |
| ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ ΤΕΛΗΣ | 18 | 50 | 2,78 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 16 | 11 | 0,69 |
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 14 | 105 | 7,50 |
| ΣΟΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 11 | 64 | 5,82 |
| ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 8 | 5 | 0,63 |
| ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ Δ. | 5 | 0 | 0,00 |
| ΓΑΛΑΝΗΣ Γ | 3 | 18 | 6,00 |
| ΚΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | 0 | 0,00 |
| ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2 | 0 | 0,00 |
| ΕΨΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | 5 | 2,50 |
| ΚΡΟΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 2 | 1,00 |
| ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ Δ. | 1 | 2 | 2,00 |
| ΦΛΑΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 0 | 0,00 |
| ΡΟΥΦΑΣ ΠΑΡ. | 1 | 0 | 0,00 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1 | 0 | 0,00 |
| ΚΟΥΖΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 | 0,00 |
| ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1 | 0 | 0,00 |
Τα στοιχεία αφορούν συμμετοχές και πόντους στο ανδρικό τμήμα, μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2000/2001. Κατάταξη σύμφωνα με τις συμμετοχές των αθλητών.