Α’ Κατηγορία Δωδεκανήσου – Όμιλος Νήσων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ 2019 / 2020

P W L F A +- PTS
1 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 11 11 0 901 553 348 22
2 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 12 10 2 871 638 233 22
3 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 12 7 5 780 763 17 19
4 ΦΟΙΒΟΣ 12 7 5 788 730 58 19
5 ΑΚΑΔ.ΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 12 2 10 621 815 -194 14
6 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 12 1 11 761 1016 -255 13
7 ΕΑΚΑ 11 3 8 568 775 -207 14

 

Διακοπή πρωταθλημάτων λόγω Covid-19

Πρωταθλητής 2019/2020 ΑΕ Δικαίου – άνοδος στην Γ Εθνική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ 2019 / 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
08/03/2020 – 21:25 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 82 36 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 1ο ματς Play-off, όμιλος νήσων
08/03/2020 – 15:15 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 76 44 ΦΟΙΒΟΣ 1ο ματς Play-off, όμιλος νήσων
07/03/2020 – 21:25 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 84 43 ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ 1ο ματς Play-off, όμιλος Ρόδου
εκκρεμεί ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΑΚΑ 14
01/03/2020 – 16:10 ΦΟΙΒΟΣ 69 88 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 14
26/02/2020 – 19:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 69 56 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 14
19/02/2020 – 16:10 ΕΑΚΑ 37 80 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 13
17/02/2020 – 16:30 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 40 99 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 13
16/02/2020 – 16:10 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 69 36 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 13
09/02/2020 – 19:30 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 87 54 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 12
09/02/2020 – 12:10 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 50 63 ΦΟΙΒΟΣ 12
08/02/2020 – 20:00 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 98 89 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 12
26/01/2020 – 19:30 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 66 61 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 11
26/01/2020 – 12:00 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 73 54 ΕΑΚΑ 11
25/01/2020 – 19:30 ΦΟΙΒΟΣ 45 77 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 11
19/01/2020 – 18:30 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 88 39 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 10
19/01/2020 – 16:10 ΕΑΚΑ 46 72 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 10
18/01/2020 – 16:10 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 67 54 ΦΟΙΒΟΣ 10
12/01/2020 – 16:10 ΦΟΙΒΟΣ 73 47 ΕΑΚΑ 9
11/01/2020 – 16:10 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 51 62 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 9
11/01/2020 – 16:10 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 90 58 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 9
22/12/2019 – 15:00 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 58 97 ΦΟΙΒΟΣ 8
20/12/2019 – 16:45 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 60 76 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 8
19/12/2019 – 16:10 ΕΑΚΑ 58 56 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8
15/12/2019 – 18:45 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 64 72 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 7
15/12/2019 – 10:30 ΕΑΚΑ 52 82 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 7
14/12/2019 – 17:00 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 63 55 ΦΟΙΒΟΣ 7
08/12/2019 – 19:00 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 103 54 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 6
08/12/2019 – 16:05 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 62 51 ΕΑΚΑ 6
07/12/2019 – 16:05 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 35 66 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 6
01/12/2019 – 19:00 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 52 65 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 5
01/12/2019 – 16:05 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 75 79 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 5
01/12/2019 – 16:05 ΦΟΙΒΟΣ 75 52 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5
17/11/2019 – 19:00 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 65 48 ΦΟΙΒΟΣ 4
17/11/2019 – 17:05 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 38 76 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 4
16/11/2019 – 16:05 ΕΑΚΑ 85 82 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 4
09/11/2019 – 16:30 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 61 90 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 3
09/11/2019 – 16:05 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 90 36 ΕΑΚΑ 3
08/11/2019 – 16:05 ΦΟΙΒΟΣ 65 57 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 3
03/11/2019 – 12:00 ΕΑΚΑ 46 59 ΦΟΙΒΟΣ 2
02/11/2019 – 18:00 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 68 54 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2
02/11/2019 – 12:00 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 52 85 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 2
20/10/2019 – 19:30 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 69 48 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 1
20/10/2019 – 17:30 ΦΟΙΒΟΣ 85 60 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1
19/10/2019 – 17:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 46 56 ΕΑΚΑ 1

 

Total Page Visits: 744 - Today Page Visits: 2