ΠΑΙΧΤΗΣ ΣΥΜΜ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ Μ.Ο.
Αντωνόπουλος Γιαννης 11 93 8,45
Κρωτήρης Νίκος 2 2 1,00
Ζώγας Γιωργος 11 87 7,91
Κουζούκας Γιάννης 1 0 0,00
Μολυβιάτης Θανασης 13 228 17,54
Ουγγρίνης Μανωλης 7 47 6,71
Πίτσης Μιχαλης 5 27 5,40
Οικονόμου Μανώλης 1 0 0,00
Σοφός Στελιος 10 64 6,40
Σανδαλής Μανώλης 6 41 6,83
Καραθωμάς Κώστ 6 4 0,67
Τσουκαλάς Μαρινος 3 0 0,00
Χατζηβασίλης Μανωλης 12 120 10,00
Χατζηφούντας Τέλης 4 4 1,00
Χατζηφούντας Γιώργος 13 165 12,69
882
Total Page Visits: 646 - Today Page Visits: 2