ΠΑΙΧΤΗΣ ΣΥΜΜ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ Μ.Ο.
Αλεξανδρής Στέργος 11 70 6,36
Αντωνόπουλος Γιάννης 14 107 7,64
Διακαναστάσης Βαγγέλης 11 22 2,00
Καλαμπόκης Δημητρης 7 71 10,14
Κρωτήρης Νικος 10 22 2,20
Μαύρος Γιάννης 2 1 0,50
Μολυβιάτης Θανασης 13 206 15,85
Μοσχοβακης Ανδρεας 2 0 0,00
Πίτσης Σεβαστός 5 6 1,20
Ρούφας Κώστας 1 0 0,00
Σανδαλής Μανώλης 14 193 13,79
Σπανός Δημήτρης 6 16 2,67
Στεφάνου Αντώνης 6 24 4,00
Τουλαντάς Νίκος 2 9 4,50
Τρύπας Γιώργος 10 31 3,10
Τσώνης Κώστας 5 35 7,00
Χατζηγιακουμής Γιώργος 2 7 3,50
Χατζηφούντας Γιώργος 13 145 11,15
Χατζηχαραλάμπους Τζέημς 2 19 9,50
984
Total Page Visits: 703 - Today Page Visits: 4