11/02/2023
Ήττα για τους παμπαίδες μας με 48-35 από τον Έσπερο, για την 10η αγωνιστική.
Την επόμενη αγωνιστική (11η) θα υποδεχθούμε τον Αίολο Κεφάλου.
Δεκάλεπτα : 8-9, 19-19, 32-23, 48-35
Α.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ (Τζομάκας): Χατζηβελούδος Γιάννης 1, Λαδικός Παύλος, Τσαγγάρης Σάββας , Καζηλιέρης Κων/νος, Κουζούκας Σάββας, Κουλλιάς Θεολόγος 10, Διακαναστάσης Δημήτρης, Χατζηκωνσταντίνος Νικος, Τατέλος Σταύρος, Χατζηγιακουμής Πάτροκλος 20, Χατζηκωνσταντίνος Μιχάλης
P | W | L | PF | PA | PD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBA | 18 | 18 | 0 | 1254 | 559 | 695 | 36 |
2 | ΕΣΠΕ | 18 | 16 | 2 | 1158 | 611 | 547 | 34 |
3 | ΛΕΡΟ | 18 | 13 | 5 | 1247 | 914 | 333 | 31 |
4 | ΑΕΔ | 18 | 12 | 6 | 991 | 804 | 187 | 30 |
5 | ΠΑΤΜ | 18 | 10 | 8 | 818 | 791 | 27 | 28 |
6 | EAKA | 18 | 7 | 11 | 883 | 1079 | -196 | 25 |
7 | 2000 | 18 | 5 | 13 | 767 | 966 | -199 | 23 |
8 | ΦΟΙΒ | 18 | 4 | 14 | 818 | 1013 | -195 | 22 |
9 | AIOΛ | 18 | 5 | 13 | 805 | 1033 | -228 | 22 |
10 | ΦΟΙ2 | 18 | 0 | 18 | 433 | 1404 | -971 | 17 |
Total Page Visits: 1378 - Today Page Visits: 2
Leave a Reply