Γ’ Εθνική Ανδρών 2021-2022
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2021-2022 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)
Α! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
17/10/2021 | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 73-64 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | |
17/10/2021 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 85-89 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
17/10/2021 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΚΑΠ | 78-69 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | |
17/10/2021 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 69-83 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
17/10/2021 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 72-67 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
24/10/2021 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 74-72 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | |
24/10/2021 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 76-52 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | |
24/10/2021 | ΚΑΠ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 82-59 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |
24/10/2021 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 85-90 | ΚΩ | |
24/10/2021 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 48-74 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
31/10/2021 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 57-91 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
31/10/2021 | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΚΑΠ | 84-92 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | |
31/10/2021 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 74-68 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
31/10/2021 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 72-59 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | |
31/10/2021 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 73-69 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
7/11/2021 | ΚΑΠ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 97-72 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |
7/11/2021 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 91-85 | ΚΩ | |
7/11/2021 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 64-82 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | |
7/11/2021 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 74-82 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | |
7/11/2021 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 99-60 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
14/11/2021 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 63-81 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
14/11/2021 | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 81-60 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | |
1/12/2021 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 79-72 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
14/11/2021 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 84-71 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | |
14/11/2021 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΚΑΠ | 70-72 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
21/11/2021 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 73-75 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | |
21/11/2021 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 93-83 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | |
21/11/2021 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 79-73 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
21/11/2021 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 53-55 | ΚΩ | |
21/11/2021 | ΚΑΠ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 57-77 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
28/11/2021 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 53-94 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
28/11/2021 | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 68-76 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | |
28/11/2021 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 49-69 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
28/11/2021 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 82-79 (κ.α. 72-72) | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | |
28/11/2021 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 89-65 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | |
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
5/12/2021 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 90-42 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
5/12/2021 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 86-74 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | |
5/12/2021 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 69-60 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | |
5/12/2021 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 63-101 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | |
2/2/2022 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΚΑΠ | 65-77 | ΚΩ | |
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
12/12/2021 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 56-96 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
12/12/2021 | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 97-57 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | |
12/12/2021 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 78-74 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | |
12/12/2021 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 88-64 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | |
9/2/2022 | ΚΑΠ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 108-48 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |
10η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
19/12/2021 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 81-71 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
19/12/2021 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 73-67 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | |
19/12/2021 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 70-85 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
19/12/2021 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΚΑΠ | 72-76 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | |
19/12/2021 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 64-72 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | |
11η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
23/01/2022 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 57-88 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
23/01/2022 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 71-70 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | |
23/01/2022 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 70-66 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | |
23/01/2022 | ΚΑΠ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 84-76 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |
23/01/2022 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 57-67 | ΚΩ | |
Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
12η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
30/1/2022 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 70-84 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | |
30/1/2022 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 85-65 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | |
16/2/2022 | ΚΑΠ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 66-80 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |
30/1/2022 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 70-60 | ΚΩ | |
2/2/2022 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 57-78 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | |
Ρεπό : ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
13η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
16/02/2022 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 67-78 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
06/02/2022 | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 67-87 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | |
06/02/2022 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΚΑΠ | 67-71 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
06/02/2022 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 79-61 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | |
06/02/2022 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 92-40 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
Ρεπό: ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
14η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
12/2/2022 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 89-73 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | |
13/2/2022 | ΚΑΠ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 72-57 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |
13/2/2022 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 81-62 | ΚΩ | |
13/2/2022 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 63-87 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | |
13/2/2022 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 85-61 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | |
Ρεπό: ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
15η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
20/2/2022 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΚΑΠ | 52-96 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
20/2/2022 | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 77-50 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | |
20/2/2022 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 93-63 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
20/2/2022 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 72-52 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | |
20/2/2022 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 57-94 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | |
Ρεπό: ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
16η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
27/2/2022 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 93-53 | ΚΩ | |
27/2/2022 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 75-96 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | |
27/2/2022 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 88-74 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | |
27/2/2022 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 62-70 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
27/2/2022 | ΚΑΠ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 75-58 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |
Ρεπό: ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
17η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
05/03/2022 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 76-78 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
06/03/2022 | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 73-74 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | |
06/03/2022 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 76-65 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
06/03/2022 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 65-63 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | |
06/03/2022 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΚΑΠ | 71-58 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | |
Ρεπό: ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
18η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
13/3/2022 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 94-70 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | |
13/3/2022 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 64-52 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
13/3/2022 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 89-74 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | |
30/3/2022 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 57-89 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | |
13/3/2022 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 61-98 | ΚΩ | |
Ρεπό: ΚΑΠ
19η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
20/3/2022 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 61-85 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
20/3/2022 | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 70-80 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | |
20/3/2022 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 70-73 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | |
19/3/2022 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 104-56 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | |
20/3/2022 | ΚΑΠ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 92-88 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |
Ρεπό: ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
20η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
27/3/2022 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 95-50 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | |
27/3/2022 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΣ ΠΕΡΑ | 82-73 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
27/3/2022 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 57-51 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
27/3/2022 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 68-82 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. | |
27/3/2022 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ-ΚΑΠ | 49-82 | ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ | |
Ρεπό: ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ
21η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
3/4/2022 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 70-86 | Γ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | |
3/4/2022 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 65-66 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | |
3/4/2022 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 83-55 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | |
3/4/2022 | ΚΑΠ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 86-84 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | |
3/4/2022 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ-ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡ | 20-0 (α.α.) | ΚΩ | |
Ρεπό: ΑΣ ΠΕΡΑ
22η Αγωνιστική |
||||
Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Γήπεδο | |
10/4/2022 | ΑΣ ΠΕΡΑ-ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 85-46 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛ. | |
10/4/2022 | ΑΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ-ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 69-65 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | |
10/4/2022 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 61-84 | Β’ ΠΕΥΚΗΣ | |
10/4/2022 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΚΑΠ | 74-71 | Α’ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |
10/4/2022 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ | 74-52 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΜ. |
Ρεπό: ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Total Page Visits: 359 - Today Page Visits: 1