Ιστορικά στατιστικά
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – SCORERS ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ
Από το 2001 (δηλαδή μετά την συγχώνευση “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ” και “ΧAΡΜΥΛΟΥ ΠΥΛΙΟΥ”) , έχουν αγωνιστεί με το ανδρικό μας 115 αθλητές.
H 5η πεντάδα στις συμμετοχές πρώτος είναι : Παντελής Τριτσάρης (197 συμμετοχές), Γιάννης Αντωνόπουλος (194 ), Γιώργος Τρύπας (174) , Γιάννης Γεωργαδάκης (144) και Γιώργος Χατζηγιακουμής (120).
H 5η πεντάδα στους πόντους είναι : 1ος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας μας (2812 πόντοι) Γιώργος Τρύπας, 2ος ο Παντελής Τριτσάρης (2516 πόντοι), 3ος ο Γιώργος Χατζηγιακουμής (1237), 4ος ο Γιάννης Αντωνόπουλος (1205) και 5ος ο Λευτέρης Παρβαντώνης (899).
Τα στοιχεία αφορούν συμμετοχές και πόντους στο ανδρικό τμήμα, μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2021/2022.
ONOMA | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | M.O. ΠΟΝΤΩΝ |
Τρυπας Γιώργος | 2812 | 174 | 16,16 |
Τριτσάρης Παντελής | 2516 | 197 | 12,77 |
Χατζηγιακουμής Γιώργος | 1237 | 120 | 10,31 |
Αντωνοπουλος Γιάννης | 1205 | 194 | 6,21 |
Παρβαντώνης Λευτέρης | 899 | 83 | 10,83 |
Πολίτης Κώστας | 896 | 95 | 9,43 |
Γεωργαδάκης Γιάννης | 707 | 144 | 4,91 |
Μολυβιατης Θανάσης | 606 | 71 | 8,54 |
Δρόσος Ζαφείρης | 553 | 69 | 8,01 |
Λάμπρου Πέτρος | 525 | 84 | 6,25 |
Δρόσος Μιχάλης | 512 | 69 | 7,42 |
Χατζηφούντας Γιώργος | 464 | 46 | 10,09 |
Χατζηχαραλάμπους Τζέημς | 394 | 54 | 7,30 |
Μαύρος Γιάννης | 353 | 56 | 6,30 |
Γκοράτσας Νώντας | 283 | 17 | 16,65 |
Αλεξανδρής Στέργος | 257 | 49 | 5,24 |
Χατζησταμάτης Αντώνης | 245 | 21 | 11,67 |
Μπούτζας Νίκος | 243 | 13 | 18,69 |
Σανδαλής Μανώλης | 237 | 24 | 9,88 |
Καλαμπόκης Δημήτρης | 209 | 27 | 7,74 |
Αυγουστής Παναγιώτης | 197 | 22 | 8,95 |
Καλαμπαλής Αγγελος | 194 | 19 | 10,21 |
Τσιαφίτσας Βαγγέλης | 192 | 45 | 4,27 |
Θεοδωρόπουλος Γιώργος | 190 | 15 | 12,67 |
Τσατσούλης Περικλής | 185 | 41 | 4,51 |
Στόικος Αλέξανδρος | 180 | 22 | 8,18 |
Μανώλας Γιώργος | 176 | 79 | 2,23 |
Χατζηδαυίδ Πάρης | 173 | 29 | 5,97 |
Πίτσης Σεβαστός | 166 | 42 | 3,95 |
Παμπρής Κώστας | 161 | 33 | 4,88 |
Βάση Δημήτρης | 150 | 19 | 7,89 |
Καραθωμάς Πέτρος | 148 | 34 | 4,35 |
Χαραλαμπόπουλος Γιώργος | 135 | 7 | 19,29 |
Χατζηφιλίππου Μιχάλης | 130 | 42 | 3,10 |
Κοντογιάννης Γιώργος | 118 | 48 | 2,46 |
Ζώγας Γιώργος | 118 | 29 | 4,07 |
Κενανόποτυλος Χάρης | 113 | 14 | 8,07 |
Κουλίλης Κώστας | 103 | 18 | 5,72 |
Σταυρόπουλος Ανδρέας | 103 | 10 | 10,30 |
Καλής Νίκος | 95 | 54 | 1,76 |
Σπανός Νίκος | 95 | 39 | 2,44 |
Διακαναστάσης Βαγγέλης | 94 | 48 | 1,96 |
Γιαννου Παναγιώτης | 93 | 16 | 5,81 |
Μάμος Γιάννης | 70 | 27 | 2,59 |
Κρωτήρης Νίκος | 64 | 39 | 1,64 |
Τουλαντάς Νίκος | 63 | 13 | 4,85 |
Τερζόγλου Βασίλης | 61 | 17 | 3,59 |
Κολέσης Παναγιώτης | 56 | 38 | 1,47 |
Τσώνης Κώστας | 55 | 8 | 6,88 |
Κατσούβας Λεωνίδας | 52 | 17 | 3,06 |
Τσιλιγκίρης Παύλος | 52 | 15 | 3,47 |
Τσάμπαλλας Βασιλ | 47 | 27 | 1,74 |
Δρόσος Πασχάλης | 47 | 16 | 2,94 |
Πίτσης Θοδωρής | 47 | 15 | 3,13 |
Λώλος Στέργιος | 42 | 12 | 3,50 |
Χαραλαμπόπουλος Στέφανος | 42 | 11 | 3,82 |
Βόκοτας Αλέξανδρος | 42 | 10 | 4,20 |
Παμπός Κώστας | 41 | 7 | 5,86 |
Καραγιάννης Δημήτρης | 40 | 10 | 4,00 |
Κοντός Αποστόλης | 25 | 22 | 1,14 |
Σοφός Στέλιος | 24 | 11 | 2,18 |
Στεφάνου Αντώνης | 24 | 6 | 4,00 |
Χλαπάνης Οδυσσέας | 21 | 9 | 2,33 |
Αμοιρίδης Θανάσης | 19 | 15 | 1,27 |
Κρωτήρης Πάρης | 19 | 10 | 1,90 |
Μπιράκος Γιώργος | 19 | 2 | 9,50 |
Τζουρτζιώτης Θωμάς | 17 | 25 | 0,68 |
Σούκος Κώστας | 17 | 5 | 3,40 |
Σπανός Δημήτρης | 16 | 7 | 2,29 |
Τσιάτσιος Αντώνης | 13 | 6 | 2,17 |
Τριτσάρης Αντώνης | 10 | 5 | 2,00 |
Βασιλείου Νίκος | 8 | 12 | 0,67 |
Μπακόπουλος Χρήστος | 8 | 9 | 0,89 |
Ζωίδης Ηλίας | 8 | 8 | 1,00 |
Παπαδημητρίου Γιώργος | 8 | 1 | 8,00 |
Χατζηγιακουμής Διονύσης | 7 | 14 | 0,50 |
Μόσχος Νίκος | 7 | 11 | 0,64 |
Τρύπας Γιάννης | 6 | 3 | 2,00 |
Καζηλιέρης Παναγιώτης | 6 | 3 | 2,00 |
Κατσένης Θεοφάνης | 6 | 2 | 3,00 |
Μαύρος Xάρης | 6 | 1 | 6,00 |
Μεταξωτός Νίκος | 5 | 3 | 1,67 |
Δρόσος Αντώνης του Μιχαήλ | 4 | 5 | 0,80 |
Χαρίσης Κώστας | 4 | 1 | 4,00 |
Χρύσης Αντωνης | 4 | 1 | 4,00 |
Κουζούκας Δημήτρης | 3 | 4 | 0,75 |
Σάζαλης Δημήτρης | 3 | 3 | 1,00 |
Φιλιππόπουλος Ηλίας | 2 | 3 | 0,67 |
Τσουνάς Στέργος | 2 | 3 | 0,67 |
Ρούφας Κώστας | 2 | 2 | 1,00 |
Πουλιού Γιάννης | 2 | 2 | 1,00 |
Ζαϊμάκης Μανώλης | 2 | 2 | 1,00 |
Αγρέλλης Γιώργος | 2 | 2 | 1,00 |
Κουλιανός Διονύσης | 2 | 1 | 2,00 |
Αγρελλης Μάρκος | 2 | 1 | 2,00 |
Ιορδάνου Μάριος | 1 | 1 | 1,00 |
Μοσχοβάκης Ανδρέας | 0 | 3 | 0,00 |
Δρόσος Σέργιος | 0 | 2 | 0,00 |
Σάκκος Γιώργος | 0 | 2 | 0,00 |
Μαρίνος Αντωνης | 0 | 2 | 0,00 |
Κοντογιάννης Στέφανος | 0 | 2 | 0,00 |
Κανενόπουλος Θωμάς | 0 | 2 | 0,00 |
Χατζηνικολάου Νίκος | 0 | 1 | 0,00 |
Τσαγγάρης Γιώργος | 0 | 1 | 0,00 |
Χατζησταμάτης Βασίλης | 0 | 1 | 0,00 |
Χατζηβασίλης Μανώλης | 0 | 1 | 0,00 |
Παπούλης Δημήτρης | 0 | 1 | 0,00 |
Παπακωνσταντίνου Γιάννης | 0 | 1 | 0,00 |
Πάλλας Γιώργος | 0 | 1 | 0,00 |
Μωραίτης | 0 | 1 | 0,00 |
Μπασιούρης Σωτήρης | 0 | 1 | 0,00 |
Θεοδώρου Κώστας | 0 | 1 | 0,00 |
Ζωίδης Θάνος | 0 | 1 | 0,00 |
Δρόσος Μανώλης | 0 | 1 | 0,00 |
Δανελλάκης Βαγγέλης | 0 | 1 | 0,00 |
Ολοι οι αθλητές που έχουν αγωνιστεί με την ομάδα μας
ΑΝΔΡΙΚΟ | ΕΦΗΒΙΚΟ / ΠΑΙΔΙΚΟ / ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ | ΝΕΑΝΙΔΕΣ / ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ / ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ |
Αγρέλλης Γιώργος | Αγγελίδης Σκεύος | Αγγελή Ανθούλα |
Αγρελλης Μάρκος | Αγρέλλης Μάρκος | Αλλα Αμέλα |
Αλεξανδρής Στέργος | Αλαβέρας Βασίλης | Αναθρεπτάκη Ειρήνη |
Αμοιρίδης Θανάσης | Ατσάς Γιώργος | Βρέττη Άννα |
Αντωνοπουλος Γιάννης | Βασιλείου Νίκος | Γεωργά Μαρία |
Αυγουστής Παναγιώτης | Βατάλης Θάνος | Γιαννίκου Μυρσίνη |
Βασιλείου Νίκος | Βησσαρίτης Γιώργος | Γιαννούλη Διονυσία |
Βόκοτας Αλέξανδρος | Βησσαρίτης Σεβαστός | Γιαννούλη Χριστίνα |
Γαλάνης Γ | Βουδούρης Αγγελος | Γκούντρα Βάια |
Γεωργαδάκης Γιάννης | Βουλιάκης Ανδρέας | Γλυνάτση Ευδοξία |
Γιαννου Παναγιώτης | Βραχνάς Θανάσης | Γούναρη Αριάδνη |
Γκοράτσας Νώντας | Γερασίμου Κώστας | Γούναρη Δανάη |
Δανελλάκης Βαγγέλης | Γεωργαδάκης Γιάννης | Δημητρακοπούλου Σεβαστή |
Διακαναστάσης Βαγγέλης | Γεωργάς Βαγγέλης | Δημητριάδη Αναστασία |
Διακαντώνης Αντώνης | Γιακουμής Θεοδόσης | Δημοπούλου Ελένη |
Δρόσος Αντώνης του Μιχαήλ | Γιακουμής Νίκος | Διακαναστάση Μαρία |
Δρόσος Ζαφείρης | Γιακουμής Πέτρος | Διψελλά Ελευθερία |
Δρόσος Μανώλης | Γιαννούρης Στέφανος | Δροσου Βασιλική |
Δρόσος Μιχάλης | Γιαννούρης Χρήστος | Δρόσου Δέσποινα |
Δρόσος Σέργιος | ΓιαννούρηςΤάσος | Δρόσου Ελβύρα |
Εψιμος Δημήτρης | Δανελλάκης Ευάγγελος | Δρόσου Κρύστα |
Ζαϊμάκης Μανώλης | Δεπασκουάλ Ανδρέας | Δρόσου Μαριάννα |
Ζώγας Γιώργος | Δεπασκουάλ Δημήτρης | Δρόσου Στεργία |
Ζωίδης Ηλίας | Δεπασκουάλ Χρήστος | Ζερβού Κατερίνα |
Ζωίδης Θάνος | Διακαναστάσης Ηλίας | Ήλιου Αναστασία |
Θεοδωρόπουλος Γιώργος | Δρόσος Αντώνιος | Θεοδωρίδου Δήμητρα |
Θεοδώρου Κώστας | Δρόσος Μανώλης | Θεοδωρίδου Κυριακή |
Ιορδάνου Μάριος | Δρόσος Μιχαλης | Θωμαδάκη Καλλιόπη |
Καζηλιέρης Παναγιώτης | Δρόσος Νίκος | Καλαμπόκη Ξένια |
Καλαμπαλής Αγγελος | Δρόσος Σέργιος | Καλογεροπούλου Αννα |
Καλαμπόκης Δημήτρης | Εψιμάρης Γιάννης | Καρπούζη Γεωργία |
Καλής Νίκος | Ζαϊμάκης Μανώλης | Καρπούζη Μαρία |
Καραγιάννης Δημήτρης | Ζώγας Βαλεντίνος | Κατσα Νερτίλα |
Καραθωμάς Κώστας | Ζωίδης Ηλίας | Κάτσα Φάτμα |
Καραθωμάς Δαυίδ | Ζωίδης Θάνος | Καψιμάλη Βούλα |
Καραθωμάς Πέτρος | Θεοδοσίου Θεοδόσης | Κοκουφτοπούλου Βιολέτα |
Κασίου Μιχάλη | Θεοδώρου Κώστας | Κοντού Βασιλική |
Κατσένης Θεοφάνης | Καζηλιερης Παναγιώτης | Κουκούλα Αικατερίνη |
Κατσούβας Λεωνίδας | Καλής Νίκος | Κουκούλα Κωνσταντίνα |
Κενανόποτυλος Χάρης | Κάννης Αφεντούλης | Κουτσούφη Κατερίνα |
Κεφαλιανός Δημητρης | Καπερώνης Βασίλης | Κρίτου Ανθή |
Κολέσης Παναγιώτης | Καραθωμάς Δαυίδ | Κρωτήρη Φιλίτσα |
Κοντογιάννης Γιώργος | Καραθωμάς Θανάσης | Κώτση Ιωάννα |
Κοντογιάννης Στέφανος | Καραθωμάς Πέτρος | Λαθρίδη Βίκυ |
Κοντός Αποστόλης | Καραθωμάς Σέργιος | Μαλάϊ Αριόλα |
Κουζούκας Δημήτρης | Κασίου Κώστας | Μοσχοπούλου Αθηνα |
Κουζούκας Γιάννης | Κασίου Σταύρος | Μπαλάσα Κατερίνα |
Κουλιανός Διονύσης | Κασιώτης Θωμάς | Μπαλάσα Ματούλα |
Κουλίλης Κώστας | Κλειδόπουλους Νίκος | Μπότση Αλεξάνδρα |
Κρωτήρης Νίκος | Κολιάδης Βασίλης | Μπότση Εβελίνα |
Κρωτήρης Πάρης | Κοντογιάννης Γιώργος | Μυρτάι Ερίσα |
Λάμπρου Πέτρος | Κοντογιάννης Στέφανος | Ξενίκα Αικατερίνη |
Λώλος Στέργιος | Κοντός Αποστόλης | Ξενικού Χριστίνα |
Μάμος Γιάννης | Κοσσαρης Γιάννης | Παγώνη Μάγδα |
Μανώλας Γιώργος | Κουζούκας Δημήτρης | Παναγιωτοπούλου Δήμητρα |
Μαρίνος Αντωνης | Κουλιανός Διονύσης | Πάντου Φωτεινή |
Μαύρος Xάρης | Κουτέας Κώστας | Παπαγγελή Αναστασία |
Μαύρος Γιάννης | Κρωτήρης Νίκος | Παπαποστόλου Γεωργία |
Μολυβιατης Θανάσης | Κρωτήρης Πάρης | Παπασεβαστού Κων/να |
Μοσχοβάκης Ανδρέας | Κυροχρήστος Γιώργος | Πασενίδη Αλίκη |
Μόσχος Νίκος | Λαδικός Γιάννης | Πασενίδη Αννα |
Μπακόπουλος Χρήστος | Λαμπρόγλου Αντώνης | Πιτταρά Μαριέτα |
Μπασιούρης Σωτήρης | Λαμπρόγλου Παντελής | Ρίσκου Μαρία |
Μπιράκος Γιώργος | Λάμπρου Νίκος | Ρούφα Άννα |
Μπούτζας Νίκος | Λάμπρου Πέτρος | Ρούφα Φιλίτσα |
Μωραίτης Π | Μαλλιάς Πανορμίτης | Σαρκα Ωραία |
Νικηταράς Νικήτας | Μάμμης Γιάννης | Σκαρταδου Θεοδώρα |
Οικονόμου Μανώλης | Μαρίνος Αντώνης | Σκουφεζή Μίνα |
Ουγγρίνης Μανώλης | Μαρίνος Νίκος | Σπύρου Ελευθερία |
Πάλλας Γιώργος | Μάρκου Αλέξανδρος | Σταυροπούλου Γεωργία |
Παμπός Κώστας | Ματθαίος Σταμάτης | Σταυροπούλου Φιλίτσα |
Παμπρής Κώστας | Μαύρος Γιάννης | Τζόγια Μαρία |
Παπαδημητρίου Γιώργος | Μαύρος Χάρης | Τρούμπα Μαριέττα |
Παπακωνσταντίνου Γιάννης | Μητσόπουλος Κώστας | Τσαμπουνιάρη Δημητρα |
Παπούλης Δημήτρης | Μοσχοβάκης Ανδρέας | Τσαμπουνιάρη Κατερίνα |
Παρβαντώνης Λευτέρης | Νάτσιος Θωμάς | Τσαμπουνιάρη Νικολέτα |
Πίτσης Θοδωρής | Νικηταράς Χάρης | Τσάνη Έλντα |
Πίτσης Μιχάλης | Νικόλαος Μούρας | Τσαούση Βαλάντω |
Πίτσης Σεβαστός | Νίκος Βασιλείου | Φλάσκου Νικολέτα |
Πολίτης Κώστας | Ξενίκας Αντώνιος | Φραζή Φιλοθέη |
Πουλιού Γιάννης | Ξενικός Σταμάτης | Φυτά Ελευθερία |
Ρούφας Κώστας | Οδυσσέας Ζερβός | Χανή Χριστίνα |
Ρούφας Παρ. | Πανάτος Κώστας | Χατζηγιακουμή Ανθή |
Σάζαλης Δημήτρης | Παπαγγελής Γιώργος | Χατζηγιακουμή Κατερίνα |
Σάκκος Γιώργος | Παπακωνσταντίνου Γιάννης | Χατζηδαυίδ Ανθή |
Σανδαλής Μανώλης | Παπακωνσταντίνου Κώστας | Χατζηεμμανουήλ Έλενα |
Σούκος Κώστας | Παπανικολάου Χάρης | Χατζηκαλύμνιου Αλεξάνδρα |
Σοφός Στέλιος | Παππούλης Αντώνης | Χατζηκαλύμνιου Μαίρη |
Σπανός Δημήτρης | Παππούλης Δημήτρης | Χαυλή Αθηνά |
Σπανός Νίκος | Παρασλαρίδης Στέφανος | Χαυλή Φρόσω |
Σταματέλος Γιώργος | Πεκρής Γιώργος | Χριστοφή Σεβαστιάνα |
Σταματέλος Ηλίας | Πετρινωλης Δημήτρης | Χωραφιού Φωτεινή |
Σταυρόπουλος Ανδρέας | Πιπέρης Γιάννης | Ψαρού Τάνια |
Στεφάνου Αντώνης | Πιπέρης Γιάννης | |
Στόικος Αλέξανδρος | Πίτσης Σεβαστός | |
Τερζόγλου Βασίλης | Πουρτσίδης Γιώργος | |
Τζουρτζιώτης Θωμάς | Πυλιώτης Γιώργος | |
Τουλαντάς Νίκος | Ροπόκης Σπύρος | |
Τριτσάρης Αντώνης | Ρούφας Κώστας | |
Τριτσάρης Παντελής | Σαριδάκης Χάρης | |
Τρύπας Γιάννης | Σπανός Νίκος | |
Τρυπας Γιώργος | Σπατιώτης Διαμαντής | |
Τσαγγάρης Γιώργος | Σπυριδάκης Γιάννης | |
Τσάμπαλλας Βασιλ | Ταπρατζής Θεοδόσης | |
Τσατσούλης Περικλής | Ταρατά Ντάριους | |
Τσιάτσιος Αντώνης | Τζαράι Αρτούρ | |
Τσιαφίτσας Βαγγέλης | Τζομαΐλης Θοδωρής | |
Τσιλιγκίρης Παύλος | Τογρού Σταμάτης | |
Τσουκαλάς Μαρίνος | Τριμάτης Θοδωρής | |
Τσουνάς Στέργος | Τριτσάρης Αντώνης | |
Τσώνης Κώστας | Τριτσάρης Παντελής | |
Φιλιππόπουλος Ηλίας | Τρύπας Γιάννης | |
Φλάσκος Στέφανος | Τρύπας Γιώργος | |
Χαραλαμπόπουλος Γιώργος | Τσαγγάρης Γιώργος | |
Χαραλαμπόπουλος Στέφανος | Τσάμπαλας Βασίλης | |
Χατζηβασίλης Μανώλης | Τσάμπαλλας Ιωάννης | |
Χατζηγιακουμής Γιώργος | Τσαμπουνάρης Αποστόλης | |
Χατζηγιακουμής Διονύσης | Τσάνι Κλεό | |
Χατζηδαυίδ Δαυίδ | Τσάπουρνας Φώτης | |
Χατζησταμάτης Βασίλης | Τσιάτσιος Αντώνης | |
Χατζηφιλίππου Μιχάλης | Τσουνάς Στέργος | |
Χατζηφούντας Γιώργος | Φραζής Βασίλης | |
Χατζηφούντας Τέλης | Φώτης Δημήτρης | |
Χατζηχαραλάμπους Τζέημς | Φωτιάδης Κώστας | |
Χανής Χρήστος | ||
Χαραλαμπόπουλος Στέφανος | ||
Χατζηβασίλης Πέτρος | ||
Χατζηβασίλης Φάνης | ||
Χατζηγιακουμής Γιώργος | ||
Χατζηγιακουμής Διονύσιος | ||
Χατζηγιακουμής Ιακωβος | ||
Χατζηγιακουμής Πάτροκλος | ||
Χατζηδαυίδ Αντώνης | ||
Χατζηδαυίδ Γιώργος | ||
Χατζηδαυίδ Κων/νος | ||
Χατζηκώστας Γιάννης | ||
Χατζηκώστας Θοδωρής | ||
Χατζηκώστας Κώστας | ||
Χατζησταμάτης Βασίλης | ||
Χατζηφιλίππου Μιχάλης | ||
Χατζηφιλίππου Σάββας | ||
Χόνδρος Ανδρεας | ||
Χοχλαστός Μιχάλης | ||
Χριστοφής Ανδρέας | ||
Χωραφιός Νίκος | ||
Ψωμαδάκης Αλέξανδρος |
Total Page Visits: 6729 - Today Page Visits: 1