MINI 2019/2020 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ)

POS P W L F A +- PTS
1 ΕΣΠΕΡΟΣ Α 8 7 1 450 259 191 15
2 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 8 7 1 481 271 210 15
3 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 8 4 4 415 255 160 12
4 ΦΟΙΒΟΣ 8 2 6 236 416 -180 10
5 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ   8 0 8 119 500 -381 8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΝΙ 2019 / 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
2/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 14 51 ΦΟΙΒΟΣ 1
3/11/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 35 49 ΕΣΠΕΡΟΣ Α’ 1
15/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΕΣΠΕΡΟΣ Α’ 74 20 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2
17/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΦΟΙΒΟΣ 21 85 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 2
30/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 9 42 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 3
30/11/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 54 51 ΕΣΠΕΡΟΣ Α’ 3
15/12/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΕΣΠΕΡΟΣ Α’ 59 18 ΦΟΙΒΟΣ 4
16/12/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 47 59 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 4
21/12/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 80 15 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 5
12/1/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΦΟΙΒΟΣ 20 51 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 5
18/1/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΦΟΙΒΟΣ 55 16 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 6
18/1/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΕΣΠΕΡΟΣ Α’ 54 38 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 6
25/1/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 62 31 ΦΟΙΒΟΣ 7
26/1/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 24 58 ΕΣΠΕΡΟΣ Α’ 7
8/2/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 88 5 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 8
14/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΕΣΠΕΡΟΣ Α’ 50 46 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 8
22/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΦΟΙΒΟΣ 24 55 ΕΣΠΕΡΟΣ Α’ 9
23/2/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 43 40 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 9
7/3/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 74 16 ΦΟΙΒΟΣ 10
8/3/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 16 52 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 10

 

Total Page Visits: 240 - Today Page Visits: 1