Πρωτάθλημα παγκορασίδων 2018-2019
Date | Venue | Division | Away | Away Score | Home | Home Score |
2018-10-26 | PATMOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ξάνθος Πάτμου | 27 | Ιπποκράτης | 100 |
2018-11-03 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 41 | Κολοσσός Ρόδου | 28 |
2018-11-03 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Κλεόβουλος Λίνδου | 19 | Πήγασος Κρεμαστής | 79 |
2018-11-04 | PYLI SPORTS ARENA | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Α.Ε. Δικαίου | 73 | ΕΑΚΑ | 41 |
2018-11-11 | KARDAMAINA | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ηρακλής 2000 | 77 | Ξάνθος Πάτμου | 24 |
2018-11-11 | KOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ιπποκράτης | 57 | Ακαδημία Καλύμνου | 29 |
2018-11-17 | KALYMNOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ακαδημία Καλύμνου | 60 | Α.Ε. Δικαίου | 59 |
2018-11-17 | KALYMNOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | ΕΑΚΑ | 28 | Ηρακλής 2000 | 49 |
2018-11-17 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Κολοσσός Ρόδου | 100 | Κλεόβουλος Λίνδου | 13 |
2018-11-17 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Πήγασος Κρεμαστής | 30 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 50 |
2018-11-24 | KARDAMAINA | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ηρακλής 2000 | 56 | Α.Ε. Δικαίου | 38 |
2018-11-24 | KOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ιπποκράτης | 70 | ΕΑΚΑ | 20 |
2018-12-01 | KALYMNOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ακαδημία Καλύμνου | 59 | Ξάνθος Πάτμου | 39 |
2018-12-01 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 74 | Κλεόβουλος Λίνδου | 17 |
2018-12-01 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Πήγασος Κρεμαστής | 35 | Κολοσσός Ρόδου | 38 |
2018-12-02 | KALYMNOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | ΕΑΚΑ | 61 | Ξάνθος Πάτμου | 40 |
2018-12-09 | KARDAMAINA | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ηρακλής 2000 | 55 | Ακαδημία Καλύμνου | 13 |
2018-12-15 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Πήγασος Κρεμαστής | 97 | Κλεόβουλος Λίνδου | 13 |
2018-12-15 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Κολοσσός Ρόδου | 22 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 30 |
2019-01-05 | KALYMNOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ακαδημία Καλύμνου | 54 | ΕΑΚΑ | 34 |
2019-01-05 | KOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ιπποκράτης | 48 | Ηρακλής 2000 | 26 |
2019-01-05 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 73 | Πήγασος Κρεμαστής | 45 |
2019-01-05 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Κλεόβουλος Λίνδου | 14 | Κολοσσός Ρόδου | 65 |
2019-01-07 | KOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ιπποκράτης | 54 | Α.Ε. Δικαίου | 31 |
2019-01-19 | PATMOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Α.Ε. Δικαίου | 69 | Ξάνθος Πάτμου | 47 |
2019-01-19 | KALYMNOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | ΕΑΚΑ | 38 | Α.Ε. Δικαίου | 69 |
2019-01-19 | KALYMNOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ακαδημία Καλύμνου | 48 | Ιπποκράτης | 68 |
2019-01-19 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Κλεόβουλος Λίνδου | 10 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 59 |
2019-01-19 | RODOS | ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | Κολοσσός Ρόδου | 46 | Πήγασος Κρεμαστής | 51 |
2019-02-02 | KOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ιπποκράτης | 59 | Ξάνθος Πάτμου | 26 |
2019-02-02 | PYLI SPORTS ARENA | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Α.Ε. Δικαίου | 60 | Ακαδημία Καλύμνου | 45 |
2019-02-02 | KARDAMAINA | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ηρακλής 2000 | 56 | ΕΑΚΑ | 21 |
2019-02-16 | KALYMNOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | ΕΑΚΑ | 21 | Ιπποκράτης | 81 |
2019-02-16 | PATMOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ξάνθος Πάτμου | 56 | Ακαδημία Καλύμνου | 42 |
2019-02-16 | PYLI SPORTS ARENA | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Α.Ε. Δικαίου | 27 | Ηρακλής 2000 | 55 |
2019-02-21 | PYLI SPORTS ARENA | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Α.Ε. Δικαίου | 23 | Ιπποκράτης | 71 |
2019-02-22 | PATMOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ξάνθος Πάτμου | 28 | Ηρακλής 2000 | 71 |
2019-03-02 | PATMOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ξάνθος Πάτμου | 49 | ΕΑΚΑ | 31 |
2019-03-02 | KALYMNOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ακαδημία Καλύμνου | 60 | Ηρακλής 2000 | 61 |
2019-03-23 | KALYMNOS | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | ΕΑΚΑ | 30 | Ακαδημία Καλύμνου | 57 |
2019-03-23 | KARDAMAINA | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ηρακλής 2000 | 39 | Ιπποκράτης | 43 |
2019-03-23 | PYLI SPORTS ARENA | ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ | Ξάνθος Πάτμου | 40 | Α.Ε. Δικαίου | 60 |
2019-04-06 | RODOS | ΤΟ FINAL-4 | Ιπποκράτης | 55 | Πήγασος Κρεμαστής | 30 |
2019-04-06 | RODOS | ΤΟ FINAL-4 | Ηρακλής 2000 | 40 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 22 |
2019-04-07 | RODOS | ΤΟ FINAL-4 | Γ.Α.Σ. Ιάλυσος | 37 | Πήγασος Κρεμαστής | 23 |
2019-04-07 | RODOS | ΤΟ FINAL-4 | Ιπποκράτης | 59 | Ηρακλής 2000 | 28 |
Total Page Visits: 455 - Today Page Visits: 1