ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 2019/2020 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ)

POS P W L F A +- PTS
1 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 8 8 0 378 194 184 16
2 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 8 6 2 413 312 101 14
3 ΑΚΑΔ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 7 4 3 336 301 35 11
4 ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 6 3 3 260 260 0 9
5 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 7 1 6 198 333 -135 8
6 ΕΑΚΑ 8 0 8 246 431 -185 8

*ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2019 / 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
2/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΑΚΑ 31 64 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 1
2/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 67 47 ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 1
3/11/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 57 26 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1
16/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 22 62 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2
17/11/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΤΜΟΥ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 55 17 ΕΑΚΑ 2
18/11/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 42 22 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 2
1/12/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 68 41 ΕΑΚΑ 3
1/12/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 26 41 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 3
17/1/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΤΜΟΥ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 46 36 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 4
7/12/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 74 45 ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 4
16/12/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 41 28 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 4
19/12/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΑΚΑ 41 63 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 4
11/1/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 37 32 ΕΑΚΑ 5
12/1/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 56 57 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 5
24/1/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΤΜΟΥ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 21 32 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 5
1/2/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 45 17 ΕΑΚΑ 6
1/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 16 56 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 6
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΤΜΟΥ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 6 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19
15/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΑΚΑ 34 46 ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 7
15/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 39 33 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 7
16/2/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 26 53 ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 7
1/3/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 60 23 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8
1/3/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΑΚΑ 33 53 ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 8
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 8 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 9 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΑΚΑ 9 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΤΜΟΥ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ 9 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 10 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΑΚΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 10 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 10 ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19

 

Total Page Visits: 711 - Today Page Visits: 1