Πρωτάθλημα παμπαίδων 2019-2020
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 2019/2020 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ)
POS | P | W | L | F | A | +- | PTS | |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 11 | 10 | 1 | 713 | 441 | 272 | 21 |
2 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 10 | 7 | 3 | 660 | 526 | 134 | 17 |
3 | ΑΚΑΔ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 | 7 | 3 | 604 | 492 | 112 | 17 |
4 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 11 | 7 | 4 | 636 | 546 | 90 | 18 |
5 | ΕΑΚΑ | 12 | 4 | 8 | 738 | 768 | -30 | 16 |
6 | ΦΟΙΒΟΣ | 11 | 1 | 10 | 504 | 873 | -369 | 12 |
7 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 11 | 2 | 9 | 555 | 764 | -209 | 13 |
*ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2019 / 2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ | |||||
26/10/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 41 | – | 75 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 1 | |
27/10/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΕΣΠΕΡΟΣ | 67 | – | 54 | EAKA | 1 | |
27/10/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΦΟΙΒΟΣ | 46 | – | 76 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 1 | |
9/11/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 96 | – | 29 | ΦΟΙΒΟΣ | 2 | |
9/11/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 47 | – | 43 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 | |
10/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | EAKA | 75 | – | 71 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 2 | |
15/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΦΟΙΒΟΣ | 57 | – | 74 | EAKA | 3 | |
17/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 100 | – | 49 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 3 | |
17/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 48 | – | 34 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 3 | |
24/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | EAKA | 54 | – | 59 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4 | |
24/11/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 62 | – | 38 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 4 | |
24/11/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΕΣΠΕΡΟΣ | 73 | – | 62 | ΦΟΙΒΟΣ | 4 | |
7/12/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 52 | – | 51 | EAKA | 5 | |
8/12/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΦΟΙΒΟΣ | 55 | – | 74 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 5 | |
8/12/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 72 | – | 38 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 5 | |
12/12/2019, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΕΣΠΕΡΟΣ | 54 | – | 62 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 6 | |
11/1/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 70 | – | 51 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6 | |
18/1/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | EAKA | 44 | – | 72 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 6 | |
3/12/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 58 | – | 31 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 7 | |
18/1/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 100 | – | 33 | ΦΟΙΒΟΣ | 7 | |
18/12/2019, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 54 | – | 62 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 7 | |
25/1/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | EAKA | 91 | – | 58 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 8 | |
26/1/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 37 | – | 30 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 8 | |
26/1/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 85 | – | 26 | ΦΟΙΒΟΣ | 8 | |
2/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 45 | – | 43 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 9 | |
2/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 65 | – | 55 | EAKA | 9 | |
2/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΦΟΙΒΟΣ | 46 | – | 78 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 9 | |
8/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΕΣΠΕΡΟΣ | 35 | – | 61 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 10 | |
8/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | EAKA | 89 | – | 60 | ΦΟΙΒΟΣ | 10 | |
12/2/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 68 | – | 44 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 | |
15/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΦΟΙΒΟΣ | 50 | – | 42 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 11 | |
16/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 65 | – | 42 | EAKA | 11 | |
16/2/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 41 | – | 52 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 11 | |
29/2/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 86 | – | 40 | ΦΟΙΒΟΣ | 12 | |
1/3/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΕΣΠΕΡΟΣ | 63 | – | 77 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 12 | |
1/3/2020, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | EAKA | 60 | – | 61 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 12 | |
7/3/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 81 | – | 49 | EAKA | 13 | |
7/3/2020, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΥΛΙΟΥ | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 68 | – | 53 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 13 | |
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | – | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 13 | ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19 | ||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΕΣΠΕΡΟΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 14 | ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19 | ||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | – | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 14 | ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19 | ||
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΩ | ΦΟΙΒΟΣ | – | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 14 | ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19 |
Total Page Visits: 415 - Today Page Visits: 3