ONOMA ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ M.O. ΠΟΝΤΩΝ
Αντωνοπουλος Γιάννης 1205 194 6,21
Τριτσάρης Παντελής 2354 175 13,45
Τρυπας Γιώργος 2578 155 16,63
Γεωργαδάκης Γιάννης 693 130 5,33
Χατζηγιακουμής Γιώργος 1090 102 10,69
Πολίτης Κώστας 896 95 9,43
Μανώλας Γιώργος 176 79 2,23
Μολυβιατης Θανάσης 606 71 8,54
Δρόσος Ζαφείρης 553 68 8,13
Παρβαντώνης       Λευτέρης 715 64 11,17
Λάμπρου Πέτρος 364 62 5,87
Μαύρος Γιάννης 353 56 6,30
Χατζηχαραλάμπους Τζέημς 394 54 7,30
Δρόσος Μιχάλης 427 53 8,06
Αλεξανδρής Στέργος 257 49 5,24
Κοντογιάννης Γιώργος 118 48 2,46
Διακαναστάσης Βαγγέλης 94 48 1,96
Χατζηφούντας Γιώργος 464 46 10,09
Τσιαφίτσας Βαγγέλης 192 45 4,27
Χατζηφιλίππου Μιχάλης 130 42 3,10
Πίτσης Σεβαστός 166 42 3,95
Καλής Νίκος 82 42 1,95
Τσατσούλης Περικλής 185 41 4,51
Σπανός Νίκος 95 39 2,44
Κρωτήρης Νίκος 64 39 1,64
Κολέσης Παναγιώτης 56 38 1,47
Παμπρής Κώστας 161 33 4,88
Χατζηδαυίδ Πάρης 173 29 5,97
Ζώγας Γιώργος 118 29 4,07
Τσάμπαλλας Βασιλ 47 27 1,74
Μάμος Γιάννης 70 27 2,59
Καλαμπόκης Δημήτρης 209 27 7,74
Τζουρτζιώτης      Θωμάς 14 24 0,58
Σανδαλής Μανώλης 237 24 9,88
Στόικος Αλέξανδρος 180 22 8,18
Κοντός          Αποστόλης 25 22 1,14
Αυγουστής Παναγιώτης 197 22 8,95
Καλαμπαλής Αγγελος 194 19 10,21
Κουλίλης Κώστας 103 18 5,72
Τερζόγλου Βασίλης 61 17 3,59
Κατσούβας Λεωνίδας 52 17 3,06
Γκοράτσας Νώντας 283 17 16,65
Καραθωμάς Πέτρος 74 16 4,63
Γιαννου Παναγιώτης 93 16 5,81
Πίτσης Θοδωρής 47 15 3,13
Θεοδωρόπουλος Γιώργος 190 15 12,67
Αμοιρίδης Θανάσης 19 15 1,27
Χατζηγιακουμής Διονύσης 7 14 0,50
Τσιλιγκίρης Παύλος 52 14 3,71
Τουλαντάς Νίκος 63 13 4,85
Μπούτζας Νίκος 243 13 18,69
Λώλος Στέργιος 42 12 3,50
Κενανόποτυλος Χάρης 111 12 9,25
Βασιλείου Νίκος 8 12 0,67
Χαραλαμπόπουλος Στέφανος 42 11 3,82
Σοφός Στέλιος 24 11 2,18
Μόσχος Νίκος 7 11 0,64
Σταυρόπουλος Ανδρέας 103 10 10,30
Κρωτήρης Πάρης 19 10 1,90
Καραγιάννης Δημήτρης 40 10 4,00
Βόκοτας Αλέξανδρος 42 10 4,20
Μπακόπουλος Χρήστος 8 9 0,89
Τσώνης Κώστας 55 8 6,88
Ζωίδης Ηλίας 8 8 1,00
Χαραλαμπόπουλος Γιώργος 135 7 19,29
Σπανός Δημήτρης 16 7 2,29
Παμπός Κώστας 41 7 5,86
Τσιάτσιος Αντώνης 13 6 2,17
Στεφάνου 24 6 4,00
Τριτσάρης Αντώνης 10 5 2,00
Σούκος Κώστας 17 5 3,40
Δρόσος Αντώνης του Μιχαήλ 4 5 0,80
Κουζούκας Δημήτρης 3 4 0,75
Φιλιππόπουλος Ηλίας 2 3 0,67
Τσουνάς Στέργος 2 3 0,67
Τρύπας Γιάννης 6 3 2,00
Σάζαλης Δημήτρης 3 3 1,00
Μοσχοβάκης Ανδρέας 0 3 0,00
Καζηλιέρης Παναγιώτης 6 3 2,00
Σάκκος Γιώργος 0 2 0,00
Ρούφας Κώστας 2 2 1,00
Πουλιού Γιάννης 2 2 1,00
Μπιράκος Γιώργος 19 2 9,50
Μαρίνος Αντωνης 0 2 0,00
Κοντογιάννης Στέφανος 0 2 0,00
Κατσένης       Θεοφάνης 6 2 3,00
Ζαϊμάκης Μανώλης 2 2 1,00
Δρόσος Σέργιος 0 2 0,00
Αγρέλλης Γιώργος 2 2 1,00
Χατζησταμάτης Βασίλης 0 1 0,00
Χατζηβασίλης Μανώλης 0 1 0,00
Τσαγγάρης Γιώργος 0 1 0,00
Παπούλης       Δημήτρης 0 1 0,00
Παπακωνσταντίνου Γιάννης 0 1 0,00
Παπαδημητρίου Γιώργος 8 1 8,00
Πάλλας Γιώργος 0 1 0,00
Μωραίτης 0 1 0,00
Μπασιούρης Σωτήρης 0 1 0,00
Μαύρος Xάρης 6 1 6,00
Κουλιανός Διονύσης 2 1 2,00
Ιορδάνου Μάριος 1 1 1,00
Θεοδώρου Κώστας 0 1 0,00
Ζωίδης Θάνος 0 1 0,00
Δρόσος Μανώλης 0 1 0,00
Δανελλάκης    Βαγγέλης 0 1 0,00
Αγρελλης Μάρκος 2 1 2,00

Τα στοιχεία αφορούν συμμετοχές και πόντους στο ανδρικό τμήμα, μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2019/2020. Κατάταξη σύμφωνα με τις συμμετοχές των αθλητών.

Total Page Visits: 607 - Today Page Visits: 1