ΠΑΙΧΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Μ.Ο.
Αλεξανδρής Στέργος 7 4 1,75
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 39 10 3,90
Αυγουστής Τακης 115 10 11,50
Καραγιάννης Δημητρης 40 10 4,00
Κουλήλης Κώστας 40 8 5,00
Μαύρος Γιαννης 51 6 8,50
Μολυβιάτης Θανάσης 31 7 4,43
Πίτσης Τάκης 42 7 6,00
Σανδαλής  Μανώλης 48 8 6,00
Σούκος Κώστας 17 5 3,40
Τουλαντάς Νίκος 54 11 4,91
ΤΡΙΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5 3 1,67
Τρύπας Γιώργος 190 12 15,83
Χατζηβασίλης Φάνης 0 1 0,00
Χατζηφούντας Γιώργος 58 4 14,50
Χατζηχαραλάπους  Τζέημς 101 12 8,42
838
Total Page Visits: 662 - Today Page Visits: 1