Top scorers ανδρικού 2010/2011
ΟΝΟΜΑ Αγώνες Πόντοι 3ποντα Μ.Ο.
ΤΡΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10 219 16 21.9
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10 125 0 12.5
ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 7 50 4 7.1
ΤΣΙΑΦΙΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 8 46 1 5.8
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 9 44 2 4.8
ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8 28 0 3.5
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 24 0 6
ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 20 4 5
ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9 17 3 1.8
ΜΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 9 15 0 1.6
ΚΟΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 8 0 1.0
ΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 8 6 0 0.75
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 5 5 0 1
ΖΩΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1 4 0 4.0
ΚΡΩΤΗΡΗΣ ΠΑΡΗΣ 2 0 0 0
ΣΥΝΟΛΑ 611 30
Total Page Visits: 689 - Today Page Visits: 2