Top scorers ανδρικού 2017/2018

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

 

 

ΟΝΟΜ/ ΝΥΜΟ 3π. 2π. 1π. ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ
1. Τριτσάρης Παντελής 17 55 37 198
2. Παρβαντώνης Λευτέρης 31 26 29 174
3. Χατζηγιακουμής Γιώργος 14 33 17 125
4. Δρόσος Ζαφείρης 12 18 22 94
5. Γεωργαδακης Γιάννης 4 26 17 81
6. Σπανός Νίκος 7 4 3 32
7. Χατζηφιλίππου Μιχάλης 6 4 4 30
8. Καλής Νίκος 0 12 6 30
9. Τσιλιγκίρης Παύλος 3 8 4 29
10. Αντωνόπουλος Γιάννης 0 9 7 25
11. Παμπρής Κώστας 0 4 1 9
12. Κοντός Αποστόλης 0 2 2 6
13. Μανώλας Γιώργος 0 0 6 6
14. Βασιλείου Νίκος 0 1 2 4
15. Τζουρτζιώτης Θωμάς 0
16. Δρόσος Αντώνης 0
17. Δανελλάκης Βαγγ 0
18. Χατζηγιακουμής Διονύσης 0

 

 

 

Total Page Visits: 490 - Today Page Visits: 2