Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν τα τοπικά πρωταθλήματα Δωδεκανήσου, με την ομάδα μας να συμμετάσχει σε ανδρικό, εφηβικό, παίδες, παμπαίδες , μίνι και παγκορασίδες.
Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για την πρεμιέρα των πρωταθλημάτων, εκτός από το ανδρικό που θα ξεκινήσει τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου.
Καλή αγωνιστική περίοδο σε όλες τις ομάδες, ΧΩΡΙΣ τραυματισμούς !
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2022/2023 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ)
P | W | L | PF | PA | PD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBA | 18 | 18 | 0 | 1254 | 559 | 695 | 36 |
2 | ΕΣΠΕ | 18 | 16 | 2 | 1158 | 611 | 547 | 34 |
3 | ΛΕΡΟ | 18 | 13 | 5 | 1247 | 914 | 333 | 31 |
4 | ΑΕΔ | 18 | 12 | 6 | 991 | 804 | 187 | 30 |
5 | ΠΑΤΜ | 18 | 10 | 8 | 818 | 791 | 27 | 28 |
6 | EAKA | 18 | 7 | 11 | 883 | 1079 | -196 | 25 |
7 | 2000 | 18 | 5 | 13 | 767 | 966 | -199 | 23 |
8 | ΦΟΙΒ | 18 | 4 | 14 | 818 | 1013 | -195 | 22 |
9 | AIOΛ | 18 | 5 | 13 | 805 | 1033 | -228 | 22 |
10 | ΦΟΙ2 | 18 | 0 | 18 | 433 | 1404 | -971 | 17 |
Total Page Visits: 909 - Today Page Visits: 2
Leave a Reply