Αρχίζουν τα πρωταθλήματα Δωδεκανήσου 2022/2023 !

Αρχίζουν τα πρωταθλήματα Δωδεκανήσου 2022/2023 !

Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν τα τοπικά πρωταθλήματα Δωδεκανήσου, με την ομάδα μας να συμμετάσχει σε ανδρικό, εφηβικό, παίδες, παμπαίδες , μίνι και παγκορασίδες.

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για την πρεμιέρα των πρωταθλημάτων, εκτός από το ανδρικό που θα ξεκινήσει τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου.

Καλή αγωνιστική περίοδο σε όλες τις ομάδες, ΧΩΡΙΣ τραυματισμούς !

 

Α' Ανδρών Δωδεκανήσου 2022/2023 (όμιλος Κω)

P W L PF PA PD Pts
1 ΦΟΙΒ 6 5 1 467 360 107 11
2 ΑΕΔ 6 5 1 400 351 49 11
3 ΙΠΠΟ 6 1 5 360 428 -68 7
4 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥΑΙΟΛ 6 1 5 354 442 -88 7

ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2022/2023 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ)

P W L PF PA PD Pts
1 ΕΣΠΕ 10 10 0 693 491 202 20
2 cbaCBA 10 6 4 597 542 55 16
3 2000 10 6 4 579 578 1 16
4 ΑΕΔ 10 4 6 578 566 12 14
5 ΛΕΡΟ 9 2 7 490 586 -96 11
6 ΦΟΙΒ 9 1 8 458 632 -174 10

ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2022/2023 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ)

P W L PF PA PD Pts
1 AEΔ 10 8 2 695 552 143 18
2 ΕΣΠΕ 10 8 2 658 542 116 18
3 EAKA 10 8 2 641 608 33 18
4 cbaCBA 10 4 6 522 557 -35 14
5 2000 10 2 8 594 638 -44 12
6 ΦΟΙΒ 10 0 10 468 681 -213 10

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2022/2023 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ)

P W L PF PA PD Pts
1 cbaCBA 18 18 0 1254 559 695 36
2 ΕΣΠΕ 18 16 2 1158 611 547 34
3 ΛΕΡΟ 18 13 5 1247 914 333 31
4 ΑΕΔ 18 12 6 991 804 187 30
5 ΠΑΤΜ 18 10 8 818 791 27 28
6 EAKA 18 7 11 883 1079 -196 25
7 2000 18 5 13 767 966 -199 23
8 ΦΟΙΒ 18 4 14 818 1013 -195 22
9 ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥAIOΛ 18 5 13 805 1033 -228 22
10 ΦΟΙ2 18 0 18 433 1404 -971 17

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2022/2023 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ)

P W L PF PA PD Pts
1 EAKA 12 12 0 785 350 435 24
2 2000 12 8 4 461 413 48 20
3 ΕΣΠΕ 12 7 5 485 513 -28 19
4 ΠΑΤΜ 12 6 6 505 492 13 18
5 ΦΟΙΒ 12 4 8 383 514 -131 16
6 cbaCBA 12 3 9 402 578 -176 15
7 ΑΕΔ 12 2 10 417 578 -161 14

 

Total Page Visits: 909 - Today Page Visits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.